
リスクヘッジ投資システム(システムB・システムC)
| 日付 | システムB | システムC | 合計 |
| 1989年 集計 | 2,480 | 5,940 | 8,420 |
| 1990年 集計 | 6,980 | 7,580 | 14,560 |
| 1991年 集計 | 6,800 | 8,540 | 15,340 |
| 1992年 集計 | 9,830 | 3,550 | 13,380 |
| 1993年 集計 | 7,960 | 3,650 | 11,610 |
| 1994年 集計 | 2,410 | -440 | 1,970 |
| 1995年 集計 | 4,450 | 3,160 | 7,610 |
| 1996年 集計 | 5,370 | 5,090 | 10,460 |
| 1997年 集計 | 7,380 | 2,360 | 9,740 |
| 1998年 集計 | 3,200 | 2,200 | 5,400 |
| 1999年 集計 | 1,150 | 4,130 | 5,280 |
| 2000年 集計 | 1,360 | 3,890 | 5,250 |
| 2001年 集計 | 2,860 | 3,760 | 6,620 |
| 2002年 集計 | 160 | 1,500 | 1,660 |
| 2003年 集計 | -40 | 540 | 500 |
| 2004年 集計 | 420 | 2,370 | 2,790 |
| 2005年 集計 | 1,450 | 3,100 | 4,550 |
| 2006年 集計 | 1,570 | 3,340 | 4,910 |
| 2007年 集計 | 2,460 | 1,400 | 3,860 |
| 総計 | 68,250 | 65,660 | 133,910 |
| (千円) |
利益追求システム(システムA)
| 日付 | システムA |
| 1989年 集計 | 20,850 |
| 1990年 集計 | 27,180 |
| 1991年 集計 | 21,280 |
| 1992年 集計 | 58,050 |
| 1993年 集計 | 31,260 |
| 1994年 集計 | 11,650 |
| 1995年 集計 | 20,100 |
| 1996年 集計 | 15,730 |
| 1997年 集計 | 12,840 |
| 1998年 集計 | 15,370 |
| 1999年 集計 | 4,150 |
| 2000年 集計 | 980 |
| 2001年 集計 | 16,030 |
| 2002年 集計 | 4,470 |
| 2003年 集計 | 5,980 |
| 2004年 集計 | 13,880 |
| 2005年 集計 | 11,590 |
| 2006年 集計 | 22,080 |
| 2007年 集計 | 3,740 |
| 総計 | 317,210 |
| (千円) |
※2006年まではバックテスト2007年からはフォワードテスト。
※システムAは最大時の建玉4枚(オーバーナイトあり)。
システムB及びCは建玉それぞれ1枚ずつ(オーバーナイトなし)と
なっておりますので比較の際にはご注意ください。
※2007年の成績は8月24日までのフォワードテストの結果となります。

SPAN証拠金採用後2001年から
リスクヘッジ投資システム(システムB・システムC)
| 勝率 | 48.6% |
| 仕掛け回数 | 1727 |
| 勝ち回数 | 657 |
| 負け回数 | 694 |
| プロフィットファクター | 1.255 |
| 損益合計 | 24,890 |
| 利益合計 | 122,400 |
| 損失合計 | -97,510 |
| 利益平均 | 14 |
| 最大ドローダウン | 3,420 |
| 最大勝ち/1トレード | 1,920 |
| 最大負け/1トレード | -570 |
利益追求システム(システムA)
| 勝率 | 47.6% |
| 仕掛け回数 | 1727 |
| 勝ち回数 | 746 |
| 負け回数 | 821 |
| プロフィットファクター | 1.386 |
| 損益合計 | 75,530 |
| 利益合計 | 271,380 |
| 損失合計 | -195,850 |
| 利益平均 | 44 |
| 最大ドローダウン | 8,160 |
| 最大勝ち/1トレード | 3,840 |
| 最大負け/1トレード | -3,330 |


Copyright(C)2007 日経平均株価指数先物システムトレード三種の神器, All rights reserved.
コストパフォーマンス
年度別成績